Wagi laboratoryjne Kern EW-N / EG-N
Seria EW-N oraz EG-N to seria wag precyzyjnych wysokiej jakości. Wagi Kern serii EG-N posiadają możliwość legalizacji, która według dyrektyw UE jest wymagana m. in przy sporządzaniu leków w aptekach oraz w miejscach, gdzie cena towaru ustalana jest poprzez jego zważenie. Doskonałym zastosowaniem dla tej serii wag jest także ważenie złota i innych metali szlachetnych oraz minerałów.
Cechy:
- Wytrzymała konstrukcja, szalki wykonane ze stali nierdzewnej
- Funkcja określania odchylenia procentowego od zadanej wartości 100%;
- Graficzne wskazanie na wyświetlaczu pozostałego do wykorzystania zakresu ważenia
- Kalibracja zewnętrzna (Kern EW-N) za pomocą odważnika kalibracyjnego (dostępnego opcjonalnie) lub automatyczna (Kern EG-N)
- Port RS-232 umożliwiający podłączenie do komputera lub drukarki
- Maksymalny pomiar (w zależności od wersji) od 220 g do 12 kg;
- 36 miesięcy gwarancji;
Dane techniczne:
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem, wysokość cyfr – 17 mm;
- Szalki o wymiarach: Ø 118 mm, 170 x 140 mm, 180 x 160 mm;
- Wymiary całkowite: 192 x 275 x 87 mm
- Waga: ok. 1,4 kg;
- Temperatura pracy: +10°C … +30°C;
Akcesoria opcjonalne:
- Wzorce masy ze świadectwem kalibracji
- Pokrowiec ochronny
- Dodatkowa komora szklana
- Akumulatory zasilające wewnętrzne
- Drukarki i akcesoria
- Uchwyt do ważenia podszalkowego
- Adaptery do podłączenia drukarki do sieci
- Jonizator do neutralizacji ładunków elektrostatycznych
- Legalizacja w laboratorium producenta dla wybranych modeli
Standard:
Opcja:
Opcja dostępna jedynie przed instalacją wagi:
Kod | Zakres ważenia [max g] | Dokładność odczytu [g] | Liniowość [g] | Szalka | Legalizacja (opcja) | Certyfikat kalibracji DAkkS (opcja) | Materiały do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,002 | Ø 118 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 420-3NM | 420 | 0,001 | 0,003 | Ø 118 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 620-3NM | 620 | 0,001 | 0,003 | Ø 118 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 820-2NM | 820 | 0,01 | 0,01 | 170 mm x 140 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | 180 mm x 160 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,02 | 180 mm x 160 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 6200-2NM | 6200 | 0,01 | 0,03 | 180 mm x 160 mm | NIE | TAK | Broszura |
EW 12000-1NM | 12000 | 0,1 | 0,2 | 180 mm x 160 mm | NIE | TAK | Broszura |
EG 220-3NM | 220 | 0,001 | 0,002 | Ø 118 mm | TAK | TAK | Broszura |
EG 420-3NM | 420 | 0,001 | 0,003 | Ø 118 mm | TAK | TAK | Broszura |
EG 620-3NM | 620 | 0,001 | 0,004 | Ø 118 mm | TAK | TAK | Broszura |
EG 2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | 180 mm x 160 mm | TAK | TAK | Broszura |
EG 4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,02 | 180 mm x 160 mm | TAK | TAK | Broszura |
Zapytaj o wagę: