Charakterystyka skanera:
- Wysoka rozdzielczość obrazów (do 10.000 dpi)
- Rzeczywiste odwzorowanie kolorów
- Balans bieli
- Jasne oświetlenie LED
- Szerokie pole widzenia, efektywny obszar skanowania
- Duża szybkość skanowania (już od 40 s)
- Wysoka czułość skanera CCD z niskim poziomem szumów
- Ostry i dokładny obraz
- Podłączenie do komputera za pomocą portu USB
- Akceptowane szkiełka podstawowe: 24 x 75 mm
Uniwersalny skaner preparatów o wysokiej wydajności
Optiscan 10 to niezwykle wygodny i uniwersalny skaner preparatów, który dzięki wysokiemu stosunkowi jakości do ceny znajduje coraz większe grono zadowolonych użytkowników zarówno w laboratoriach badawczych jak i laboratoriach analitycznych a nawet wykorzystywany jest do celów dydaktycznych. Stanowi doskonałe uzupełnienie dużych skanerów kiedy istnieje potrzeba szybkiej analizy jednego lub kilku preparatów oraz idealnie wpasowuje się w potrzeby małych laboratoriów, gdzie nie są potrzebne zaawansowane systemy skanujące.
Kompaktowa budowa i intuicyjne oprogramowanie
Dzięki niewielkim rozmiarom 28 x 18 x 8,5 cm urządzenie może być używane praktycznie w każdym miejscu. Oprogramowanie sterujące posiada intuicyjną budowę i nie przysporzy kłopotu w obsłudze nawet początkującym użytkownikom skanera.
Nowoczesne rozwiązania techniczne
Skaner wyposażony jest w oświetlacz LED oraz kamerę CCD wysokiej czułości z niskim poziomem szumów własnych. Optiscan 10 pozwala na pracę w dwóch trybach: normalnym, do szybkiego skanowania preparatów (ok. 40 sekund na cały preparat) oraz dokładnym.
Parametr | Wartość |
---|---|
Podłączenie | USB 2.0 |
Oświetlenie | LED |
Tryby skanowania | Normalny, dokładny |
Głębia kolorów | 8, 16 bit |
Rozdzielczość | 5000 dpi w trybie normalnym, 10000 dpi w trybie dokładnym |
Sensor | Liniowy, kolorowy CCD |
Rozmiar preparatu | 24 x 75 mm |
Rozmiar obszaru skanowania | dowolny, max 24 x 36 mm |
Format zapisu | JPG, TIFF |
Funkcja Prescan | 25s |
Czas skanowania w trybie normalnym (standardowe szkiełko nakrywkowe 15 x 15 mm) | 40 s |
Czas skanowania w trybie normalnym (obszar skanowania 24 x 36 mm) | 1 min 30 s |
Rozdzielczość obrazu w trybie normalnym | 7184 x 4786 pikseli |
Rozmiar pliku przy skanowaniu obszaru 24 x 36 mm w trybie normalnym | ok 2 Mb |
Rozmiar pliku przy skanowaniu obszaru 15 x 15 mm w trybie normalnym | ok 1 Mb |
Czas skanowania w trybie dokładnym (standardowe szkiełko nakrywkowe 15 x 15 mm) | 1 min |
Czas skanowania w trybie dokładnym (obszar skanowania 24 x 36 mm) | 2 min 10 s |
Rozdzielczość obrazu w trybie dokładnym | 14368 x 9572 pikseli |
Rozmiar pliku przy skanowaniu obszaru 24 x 36 mm w trybie dokładnym | ok 40 Mb |
Rozmiar pliku przy skanowaniu obszaru 15 x 15 mm w trybie dokładnym | ok 20 Mb |
Temperatura pracy | od -10 do 60°C |
Temperatura przechowywania | od -10 do 60°C |
Wilgotność | od 40% do 90% |
Wymiary | 28 x 18 x 8,5 cm |
Waga | Ok 1 kg |
Akcesoria w zestawie | Przewód USB, zasilacz sieciowy, oprogramowanie na dysku CD |
Wymagania systemowe | Windows XP service pack 2, Vista / win7 / win8 / win10 / 32-64 bit / usb 2.0 |
Materiały do pobrania